Jeu de données
Data provider | GBIF Benin |
Jeux de données | Herbier du Bénin |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "HNB" |
Numéro du catalogue | 51612 |
Occurrence ID | 10120 |
Source de l'enregistrement |
PreservedSpecimen
Base fournie "PRESERVED_SPECIMEN" |
Déterminateur | Akoègninou A.; H. Yédomonhan |
Identified date | 2005-01-01T00:00:00Z |
Licence | other Supplied as CC0_1_0 |
Enregistré par | , L. Pauwels Supplied as Pauwels L. |
Statut de l'occurrence | present |
Code de la collection | ABC |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Date de détermination | 2005-01-01 Supplied as 2005-01-01T00:00:00Z |
Événement
Date precision | Not Supplied |
Taxonomie
Nom scientifique |
Acanthaceae
Supplied scientific name "Justicia insularis T.Anders." |
Rang taxonomique |
family
Fourni comme "SPECIES" |
Règne | Plantae |
Embranchement | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordre | Lamiales |
Famille | Acanthaceae |
Genre | Justicia |
Espèces | Justicia striata |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance avec un taxon supérieur
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | Benin |
État / Province | Ouémé |
Localité | Aguigadji |
Latitude | 7.483 |
Longitude | 2.433 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Code du pays | BJ |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 3914b779-bc43-4e83-9cc8-1ffbcde89db3 |
gbif id | 894167707 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84;RECORDED_DATE_INVALID |
last interpreted | 2020-02-10T12:03:11.686Z |
publishing org key | b2db85d5-c5fe-4125-9e36-590a5f651829 |
species key | 7264353 |
taxon key | 3777861 |
verbatim scientific name | Justicia insularis T.Anderson |
verbatim scientific name authorship | T.Anderson |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
Date de collecte non valide | Échec |
Date de collection incomplète | Avertissement |
Statut d'occurrence supposé présent | Avertissement |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Date d'observation manquante | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 48 tests that have not been run |