Occurrence: SSEPENDJ_IKA_2013:SSEPENDJ_IKA_2013_235
Jeu de données
Data provider | Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse |
Jeux de données | Census of animal species in Biosphere Reserve of Pendjari. Data mobilzed in the framework of JRS Biodiversity Foundation funded project in Benin |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "DGEFC" |
Numéro du catalogue | SSEPENDJ_IKA_2013_235 |
Occurrence ID | Ama_4247 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Identified date | 1775-01-01T00:00:00Z |
Licence | other Supplied as CC_BY_4_0 |
Enregistré par | Amahowe, O. Isidore Supplied as AMAHOWE O. Isidore; NSERA Parfait, KOUTON Méryas, MOUTOUAMA Jacob K. |
Statut de l'occurrence | present |
Code de la collection | SSEPENDJ_IKA_2013 |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Date de détermination | 1775-01-01 Supplied as 1775-01-01T00:00:00Z |
Événement
Date d'enregistrement |
2013-04-03
Date fournie "2013-04-03T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Felidae
Supplied scientific name "Acinonyx jubatus (Schreber, 1775)" |
Rang taxonomique |
family
Fourni comme "SPECIES" |
Règne | Animalia |
Embranchement | Chordata |
Class | Mammalia |
Ordre | Carnivora |
Famille | Felidae |
Genre | Acinonyx |
Espèces | Acinonyx jubatus |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance avec un taxon supérieur
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | Benin |
État / Province | Atacora |
Localité | Biosphere Reserve of Pendjari |
Latitude | 11.4087 |
Longitude | 1.7371 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Code du pays | BJ |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 6a01a01f-10a9-49bc-b0d1-2bd04493dc20 |
gbif id | 1425113476 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84;COORDINATE_PRECISION_INVALID |
last interpreted | 2020-02-10T11:29:27.647Z |
publishing org key | 616e379f-90ed-4c21-9793-8e20f982e9d1 |
species key | 2435270 |
taxon key | 2435270 |
verbatim scientific name | Acinonyx jubatus |
verbatim scientific name authorship | Schreber |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
Détermination avant la date d'observation | Échec |
Statut d'occurrence supposé présent | Avertissement |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Date d'observation manquante | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 47 tests that have not been run |