Occurrence: Oiseaux:CREDI-ONG/PNCVS/2019/5792
Jeu de données
Data provider | CENTRE REGIONAL DE RECHERCHE ET D'EDUCATION POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRE (CREDI-ONG) |
Jeux de données | Inventaire et dénombrement des oiseaux du Parc Naturel Communautaire de la Vallée du Sitatunga au Sud Bénin |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "CREDI-ONG/PNCVS/Département du Suivi de la Biodiversité" |
Numéro du catalogue | CREDI-ONG/PNCVS/2019/5792 |
Occurrence ID | CREDI-ONG/PNCVS/5792 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Déterminateur | Tchankpkan C. |
Licence | other Supplied as CC_BY_4_0 |
Enregistré par | , G.C. Hèdégbètan|, C. Tchankpkan Supplied as Hèdégbètan G.C.,Tchankpkan C. |
Statut de l'occurrence | present |
Code de la collection | Oiseaux |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
2018-09-21
Date fournie "2018-09-21T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Apodidae
Supplied scientific name "Cypsiurus parvus (Lichtenstein, 1823)" |
Rang taxonomique |
family
Fourni comme "SPECIES" |
Règne | Animalia |
Embranchement | Chordata |
Class | Aves |
Ordre | Apodiformes |
Famille | Apodidae |
Genre | Cypsiurus |
Espèces | Cypsiurus parvus |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance avec un taxon supérieur
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | Benin |
État / Province | Atlantique |
Localité | Abomey-Calavi, Tanmey |
Latitude | 6.618806 |
Longitude | 2.363889 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Code du pays | BJ |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 8033dd89-8e40-46af-98ff-e82fbdc16b11 |
gbif id | 2237148628 |
issue | COORDINATE_ROUNDED;GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T10:38:57.063Z |
publishing org key | 4fd48884-241b-4e14-940f-dd9ece86c541 |
species key | 2477093 |
taxon key | 2477093 |
verbatim scientific name | Cypsiurus parvus |
verbatim scientific name authorship | Lichtenstein |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
Statut d'occurrence supposé présent | Avertissement |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 10 missing properties | |
Afficher/Cacher 48 tests that have not been run |