Occurrence: Ethnobotanique et diversité floristique des écosystèmes temporairement inondés et fragiles du Bénin - FSA_LEA_1_2020_06702
Jeu de données
Data provider | Laboratoire d'Ecologie Appliquée/Université d’Abomey-Calavi (LEA/UAC) |
Jeux de données | Ethnobotanique et diversité floristique des écosystèmes temporairement inondés et fragiles du Bénin |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "Laboratoire d'Ecologie Appliquée (LEA/FSA/UAC)" |
Numéro du catalogue | FSA_LEA_1_2020_06702 |
Occurrence ID | LEA_FSA_2020_6702 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Licence | other Supplied as CC_BY_4_0 |
Enregistré par | Mohamed, G. Gobi Supplied as Gobi Mohamed |
Statut de l'occurrence | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
2013-09-22
Date fournie "2013-09-22T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Flueggea
Supplied scientific name "Flueggea virosa (Willd.) Voigt" |
Rang taxonomique |
genus
Fourni comme "SPECIES" |
Règne | Plantae |
Embranchement | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordre | Malpighiales |
Famille |
Euphorbiaceae
Fourni comme "Phyllanthaceae" |
Genre | Flueggea |
Espèces | Flueggea virosa |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance avec un taxon supérieur
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | Benin |
État / Province | Nikki |
Localité | Sakabansi |
Latitude | 10.02105 |
Longitude | 3.37437 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Code du pays | BJ |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 6fdbad67-9889-460e-ac2e-9731cdc14dd8 |
gbif id | 2556231149 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T09:31:51.464Z |
publishing org key | 633602e8-4c6f-4619-b433-c4968da3ed08 |
species key | 5382823 |
taxon key | 8295846 |
verbatim scientific name | Flueggea virosa |
verbatim scientific name authorship | (Roxb. ex Willd.) Voigt |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
Statut d'occurrence supposé présent | Avertissement |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 11 missing properties | |
Afficher/Cacher 48 tests that have not been run |