Occurrence: Ethnobotanique et diversité floristique des écosystèmes temporairement inondés et fragiles du Bénin - FSA_LEA_1_2020_09069
Jeu de données
Data provider | Laboratoire d'Ecologie Appliquée/Université d’Abomey-Calavi (LEA/UAC) |
Jeux de données | Ethnobotanique et diversité floristique des écosystèmes temporairement inondés et fragiles du Bénin |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "Laboratoire d'Ecologie Appliquée (LEA/FSA/UAC)" |
Numéro du catalogue | FSA_LEA_1_2020_09069 |
Occurrence ID | LEA_FSA_2020_9069 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Licence | other Supplied as CC_BY_4_0 |
Enregistré par | , B. Mensah Supplied as Mensah B. |
Statut de l'occurrence | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
2006-07-31
Date fournie "2006-07-31T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Myrtales
Supplied scientific name "Combretum sordidum Exell" |
Rang taxonomique |
order
Fourni comme "SPECIES" |
Règne | Plantae |
Embranchement | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordre | Myrtales |
Famille | Combretaceae |
Genre | Combretum |
Espèces | Combretum sordidum |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance avec un taxon supérieur
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | Benin |
Localité | Bonou |
Latitude | 6.902185 |
Longitude | 2.489669 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Code du pays | BJ |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 6fdbad67-9889-460e-ac2e-9731cdc14dd8 |
gbif id | 2556233987 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T09:31:51.943Z |
publishing org key | 633602e8-4c6f-4619-b433-c4968da3ed08 |
species key | 3699921 |
taxon key | 3699921 |
verbatim scientific name | Combretum sordidum |
verbatim scientific name authorship | Exell |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
Statut d'occurrence supposé présent | Avertissement |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 11 missing properties | |
Afficher/Cacher 48 tests that have not been run |