Occurrence: Flore:FF-V-9154
Jeu de données
Data provider | Faculté des Sciences et Techniques (FAST) |
Jeux de données | Diversité et distribution des espèces de plantes menacées au Bénin |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "FAST/UAC" |
Numéro du catalogue | FF-V-9154 |
Occurrence ID | FF-2017-20286_0667 |
Source de l'enregistrement |
HumanObservation
Base fournie "HUMAN_OBSERVATION" |
Licence | other Supplied as CC_BY_4_0 |
Enregistré par | Essou Supplied as Essou, J.-P. |
Statut de l'occurrence | present |
Code de la collection | Flore |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Événement
Date d'enregistrement |
2002-04-15
Date fournie "2002-04-15T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Acalypha
Supplied scientific name "Acalypha wilkesiana Mull.Arg." |
Rang taxonomique |
genus
Fourni comme "SPECIES" |
Règne | Plantae |
Embranchement | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordre | Malpighiales |
Famille | Euphorbiaceae |
Genre | Acalypha |
Espèces | Acalypha wilkesiana |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance avec un taxon supérieur
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | Benin |
État / Province | Atlantique |
Localité | Abomey-Calavi |
Latitude | 6.443889 |
Longitude | 2.345556 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Code du pays | BJ |
Propriétés supplémentaires
dataset key | fe9fd170-3d00-413c-bbf1-3130e51f2635 |
gbif id | 1438042909 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T11:28:22.579Z |
publishing org key | 65fffa9e-53b3-40cd-9dbb-727c1cb2a431 |
species key | 3057221 |
taxon key | 3057221 |
verbatim scientific name | Acalypha wilkesiana |
verbatim scientific name authorship | Müll.Arg. |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
Statut d'occurrence supposé présent | Avertissement |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 11 missing properties | |
Afficher/Cacher 48 tests that have not been run |