Occurrence: 06_APS_1422:THESIS_ASSEDE_1422
Jeu de données
Data provider | Laboratory of Forest Sciences (University of Abomey-Calavi) |
Jeux de données | Census of the species of Benin. Data mobilized in the framework of JRS Benin project and funded by JRS Biodiversity Foundation |
Code de l'organisme | Code de l'institution fourni "LSF/FSA/UAC" |
Numéro du catalogue | THESIS_ASSEDE_1422 |
Occurrence ID | 2006_KING_A_S_1422 |
Source de l'enregistrement |
MaterialSample
Base fournie "MATERIAL_SAMPLE" |
Déterminateur | Emeline P. S. ASSEDE, Herbier National de l’Université d’Abomey Calavi. |
Identified date | 2006-01-01T00:00:00Z |
Licence | other Supplied as CC_BY_4_0 |
Enregistré par | Assede, P.S. Emeline Supplied as Emeline P. S. ASSEDE |
Statut de l'occurrence | present |
Code de la collection | 06_APS_1422 |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Date de détermination | 2006-01-01 Supplied as 2006-01-01T00:00:00Z |
Événement
Date d'enregistrement |
2006-10-18
Date fournie "2006-10-18T00:00:00Z" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Nom scientifique |
Acanthospermum hispidum
Supplied scientific name "Acanthospermum hispidum DC." |
Rang taxonomique | species |
Règne | Plantae |
Embranchement | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordre | Asterales |
Famille | Asteraceae |
Genre | Acanthospermum |
Espèces | Acanthospermum hispidum |
Problème taxonomique | noIssue |
Name match metric |
Correspondance exacte
|
Name parse type | wellformed |
Localisation
Pays | Benin |
État / Province | Porga |
Localité | Porga |
Latitude | 11.017895 |
Longitude | 1.037904 |
Système de référence géodésique | EPSG:4326 |
Précision des coordonnées | Unknown |
Code du pays | BJ |
Propriétés supplémentaires
dataset key | 7048dd38-6676-4398-af63-dee3e60941b9 |
gbif id | 1413079004 |
issue | GEODETIC_DATUM_ASSUMED_WGS84 |
last interpreted | 2020-02-10T11:36:08.964Z |
publishing org key | 5ca9a113-2397-4540-84b4-41114a1404ef |
species key | 3100375 |
taxon key | 3100375 |
verbatim scientific name | Acanthospermum hispidum |
verbatim scientific name authorship | DC. |
Tests de qualité de données
Nom du test | Résultat |
Détermination avant la date d'observation | Échec |
Statut d'occurrence supposé présent | Avertissement |
Système de référence géodésique supposé WGS84 | Avertissement |
Pays déduit à partir des coordonnées | Avertissement |
Statut source non fourni | Réussi |
Statut source mal renseigné | Réussi |
Date de collecte non valide | Réussi |
Date de collection incomplète | Réussi |
Précision temporelle (premier jour du mois) | Réussi |
Nom de l'observateur manquant | Réussi |
Date d'observation manquante | Réussi |
Impossible d'analyser le nom du producteur | Réussi |
Numéro de catalogue manquant | Réussi |
Les données sont floutées | Réussi |
Rang taxonomique manquant | Réussi |
Nom non fourni | Réussi |
Règne non reconnu | Réussi |
Nom non reconnu | Réussi |
Nom scientifique non valide | Réussi |
Nom absent du référentiel national | Réussi |
Coordonnées décimales non fournies | Réussi |
Coordonnées géographiques intervertis | Réussi |
Les coordonnées sont impossible pour l'espèce | Réussi |
Les coordonnées fournies sont nulles | Réussi |
Zéro de latitude | Réussi |
Zéro de longitude | Réussi |
Localisation non fournie | Réussi |
Coordonnées du centre de l'État fournies | Réussi |
Les coordonnées indiquent le centre du pays | Réussi |
Système de référence géodésique manquant | Réussi |
Afficher/Cacher 9 missing properties | |
Afficher/Cacher 47 tests that have not been run |